Grupos
GRUPO A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | |
1 | Barrio Peralta | 13 | 10 | 1 | 2 | 78 | 46 | 31 | 32 |
2 | Paraíso Futsal | 13 | 7 | 2 | 4 | 57 | 41 | 23 | 16 |
3 | Orotina Futsal | 13 | 7 | 1 | 5 | 59 | 60 | 22 | -1 |
4 | JOMA Extremos | 12 | 6 | 2 | 4 | 59 | 48 | 20 | 11 |
5 | Universidad de Costa Rica | 13 | 5 | 0 | 8 | 64 | 68 | 15 | -4 |
6 | Fortuna Desamparados | 13 | 4 | 2 | 7 | 44 | 52 | 14 | -8 |
7 | Botica Internacional | 11 | 3 | 1 | 7 | 37 | 54 | 10 | -17 |
8 | ADIBBO Futsal | 12 | 3 | 1 | 8 | 43 | 72 | 10 | -29 |
GRUPO B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | |
1 | Borussia Futsal | 13 | 12 | 1 | 0 | 90 | 42 | 37 | 48 |
2 | Real Sociedad Hatillo 8 | 13 | 9 | 2 | 2 | 85 | 60 | 29 | 25 |
3 | Turnón San Isidro | 13 | 6 | 2 | 5 | 65 | 60 | 20 | 5 |
4 | Goicoechea Extremos | 13 | 5 | 2 | 6 | 53 | 55 | 17 | -2 |
5 | Liceo San Antonio | 12 | 4 | 2 | 6 | 66 | 81 | 14 | -15 |
6 | T Shirt Mundo | 13 | 3 | 2 | 8 | 37 | 48 | 11 | -11 |
7 | Coronado CC | 13 | 3 | 2 | 8 | 55 | 87 | 11 | -32 |
8 | Municipal Alajuela | 12 | 2 | 1 | 9 | 48 | 66 | 7 | -18 |
Fuente: PRENSA LIFUTSAL