Grupo 1 | ||||
Quinta Jornada |
|
|
|
|
Botica Internacional | 3 | - | Fortuna Desamparados | 5 |
ADIBBO Futsal | 2 | - | JOMA Extremos | 5 |
Universidad de Costa Rica | 4 | - | Orotina Futsal | 7 |
Paraíso Futsal | 3 | - | Barrio Peralta | 3 |
Grupo 2 | ||||
Quinta Jornada |
|
|
|
|
Liceo San Antonio | 6 | - | Turnón San Isidro | 9 |
Municipal Alajuela | 3 | - | T Shirt Mundo | 3 |
Goicoechea Extremos | 3 | - | Borussia Futsal | 5 |
Coronado CC | 3 | - | Real Sociedad Hatillo 8 | 7 |
Fuente: lifutsalcr.com