POSICION | EQUIPO | J.J. | PUNTOS |
1 | Cartaginés | 4 | 10 |
2 | Herediano | 4 | 9 |
3 | Alajuelense | 4 | 9 |
4 | UCR | 4 | 7 |
5 | SANTOS | 4 | 6 |
6 | SAPRISSA | 4 | 5 |
7 | PEREZ | 4 | 4 |
8 | CARMELITA | 4 | 4 |
9 | BELEN | 4 | 4 |
10 | URUGUAY | 4 | 4 |
11 | LIMON | 4 | 2 |
12 | PUNTARENA | 4 | 1 |
Resultados de la cuarta jornada:
Uruguay (1-3) Herediano | EN DETALLE | ||
Saprissa (1-2) Pérez | EN DETALLE | ||
UCR (1-1) Cartaginés | EN DETALLE | ||
Limón (0-0) Santos | EN DETALLE | ||
Carmelita (1-2) Alajuelense | EN DETALLE | ||
Belén (2-0) Puntarenas | EN DETALLE |
Herediano (3-1) Puntarenas | EN DETALLE | ||
Pérez (2-2) Belén | EN DETALLE | ||
Saprissa (1-0) UCR | EN DETALLE | ||
Cartaginés (2-1) Carmelita | EN DETALLE | ||
Alajuelense (3-0) Limón | EN DETALLE | ||
Santos (1-1) Uruguay | EN DETALLE |
Belén (1-4) Herediano | EN DETALLE | ||
Carmelita (2-2) Saprissa | EN DETALLE | ||
Puntarenas (2-2) Santos | EN DETALLE | ||
UCR (2-1) Pérez | EN DETALLE | ||
Limón (1-3) Cartaginés | EN DETALLE | ||
Uruguay (1-0) Alajuelense | EN DETALLE |
Santos (1-0) Herediano |
Saprissa (1-1) Limón |
UCR (2-0) Belén |
Pérez (1-2) Carmelita |
Cartaginés (2-0) Uruguay |
Alajuelense (3-0) Puntarenas |