Nomina final de Nicaragua:
| Nombre | Nac. | Posición | No. |
| Denis Espinoza | 25/08/83 | Portero | 1 |
| Carlos Mendieta | 03/11/79 | Portero | 12 |
| Carlos Alonso | 25/08/79 | Defensa | 3 |
| David Solorzano | 08/11/80 | Defensa | 2 |
| Ernesto Aviles | 11/08/80 | Defensa | 5 |
| Maximo Gomez | 10/12/77 | Defensa | 14 |
| Marvin Molina | 21/12/81 | Defensa | 15 |
| Armando Collado | 17/11/83 | Defensa | 4 |
| Marlon Medina | 06/08/85 | Volante | 16 |
| Franklin Lopez | 16/08/82 | Volante | 7 |
| Armando Reyes | 29/07/81 | Volante | 6 |
| Féliz Zeledon | 24/11/83 | Volante | 11 |
| Alexander Alvarado | 10/01/82 | Volante | 17 |
| Edwin Herrera | 29/09/88 | Volante | 18 |
| Juan Barrera | 02/05/89 | Volante | 19 |
| Jose Carballo | 23/04/87 | Volante | 20 |
| Emilio Palacios | 08/10/82 | Delantero | 8 |
| Samuel Wilson | 09/04/83 | Delantero | 10 |
| Wilber Sanchez | 24/10/79 | Delantero | 9 |
| Adrian Morales | 17/01/82 | Delantero | 13 |
| Cuerpo Técnico | Cargo |
| Luis Rodriguez | Jefe Delegacion |
| Florencio Leiva | Delegado |
| Otoniel Oliva | D. Tecnico |
| Mario Alfaro | A. Tecnico |
| Jose Treña | P. Físico |
| William Espinoza | P. Arquero |
| Jimmy Lopez | Medico |
