Nomina final de El Salvador:
| Nombre | Nac. | Posición | No. |
| Juan Gomez | 08/11/80 | Portero | 1 |
| Miguel Montes | 12/02/80 | Portero | 18 |
| Marvin Gonzales | 17/04/82 | Defensa | 3 |
| Alfredo Pacheco | 01/12/82 | Defensa | 15 |
| Luis Alonso | 19/05/81 | Defensa | 4 |
| Alexander Escobar | 04/04/84 | Defensa | 2 |
| Luis Hernandez | 09/02/85 | Defensa | 5 |
| Jose Alvarado | 23/05/80 | Defensa | 19 |
| Deris Umanzor | 07/01/80 | Defensa | 13 |
| Shawn Martin | 15/02/87 | Volante | 6 |
| Ramon Sanchez | 25/05/82 | Volante | 7 |
| Eliseo Quintanilla | 05/02/83 | Volante | 10 |
| Willam Romero | 18/04/86 | Volante | 8 |
| William Torres | 27/10/76 | Volante | 20 |
| Edwin Miranda | 28/01/81 | Volante | 16 |
| Carlos Ayala | 23/12/82 | Delantero | 11 |
| Rodolfo Zelaya | 03/07/88 | Delantero | 12 |
| Christian Castillo | 27/06/84 | Delantero | 17 |
| Salvador Coreas | 29/09/84 | Delantero | 9 |
| Rudis Corrales | 06/11/79 | Delantero | 14 |
| Cuerpo Técnico | Cargo |
| Carlos de los Cobos | Técnico |
| Jaime Rodriguez | S. Técnico |
| Jose Rugamas | S. Tecnico |
| Alvarado Briones | P. Fisico |
| Jose Rivas | Medico |
| Jose Rodriguez | Kinesiologo |
| Carlos Choto | Utilero |
