Nicaragua derrota 4-0 a Granada en la primera fase de la Eliminatoria Sub-17

Torneo Femenino Sub-20:
|
|||
---|---|---|---|
Nicaragua | Vs | Panamá | 13.11.19 |
Costa Rica | Vs | El Salvador | 13.11.19 |
Guatemala | Vs | Cuba | 13.11.19 |
Liga de Concacaf Final:
|
|||
---|---|---|---|
Motagua | Vs | Saprissa | 26.11.19 |
Torneo Femenino Sub-20:
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
El Salvador | 3 | - | 0 | Belice | 15.11.19 |
Cuba | 1 | - | 1 | Panamá | 15.11.19 |
Guatemala | 0 | - | 0 | Nicaragua | 15.11.19 |
Belice | 1 | - | 2 | Honduras | 16.11.19 |
Rep. Dominicana | 1 | - | 3 | Cuba | 16.11.19 |
Nicargua | 0 | - | 1 | Costa Rica | 16.11.19 |
Honduras | 0 | - | 2 | El Salvador | 17.11.19 |
Panamá | 3 | - | 0 | Rep. Dominicana | 17.11.19 |
Guatemala | 0 | - | 1 | Costa Rica | 17.11.19 |
Liga de Naciones de Concacaf:
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Belice | 2 | - | 0 | Guyana Francesa | 14.11.19 |
Curazao | 1 | - | 2 | Costa Rica | 14.11.19 |
Martinica | 1 | - | 1 | Honduras | 14.11.19 |
San Vicente | 1 | - | 0 | Nicaragua | 15.11.19 |
Panamá | 0 | - | 3 | Mexico | 15.11.19 |
Guatemala | 5 | - | 0 | Puerto Rico | 16.11.19 |
El Salvador | 1 | - | 0 | Montserrat | 16.11.19 |
Costa Rica | 1 | - | 1 | Haiti | 17.11.19 |
Granada | 3 | - | 2 | Belice | 17.11.19 |
Honduras | 4 | - | 0 | Trinidad | 17.11.19 |
Nicaragua | 1 | - | 2 | Surinam | 18.11.19 |
Torneo Interclubes Sub-17 Final:
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Municipal | 1 | - | 0 | Real Esteli | 09.11.19 |